Vous trouverez dans ce tableau l’ensemble des commissions et des délégations ainsi que leur composition.
RECAPITULATIF DES COMMISSIONS ET DES REPRESENTATIONS
Mise à jour Septembre 2021
COMMISSIONS | NOMBRE | COMPOSITION |
Caisse des écoles | 2 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * Mme COSSON * Mme PIVERT |
Comité d’établissement de l’institution sociale et médico-sociale CAMSP « René Bernard » | 1 | * Mme MERCIER |
Mission locale du pays salonais | 2 2 | ASSEMBLEE GENERALE * Mme SAINT-MIHIEL-VALLIERE CONSEIL D’ADMINISTRATION TITULAIRES * Mme SAINT-MIHIEL-VALLIERE * M. LEVEQUE SUPPLEANTS * M. MIOUSSET * Mme BRAHEM |
Chargé des questions de défense | 1 | * M. BOUCHER |
Office de tourisme | 8 8 | TITULAIRES * Monsieur le Maire * M. ROUX * Mme BONFILLON * M. ALVISI * Mme BOUSQUET-FABRE * M. STEINBACH * Mme WEITZ * Mme HAENSLER SUPPLEANTS * Mme BOSSHARTT * M. LEVEQUE * Mme ARAVECCHIA * M. MIOUSSET * Mme GOMEZ-NAL * M. PIEVE * Mme FIORINI-CUTARELLA * M. CAPTIER |
C. A. et commissions permanentes lycées et collèges publics | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | LYCEE DE L’EMPERI TITULAIRE * Mme FIORINI-CUTARELLA SUPPLEANT * Mme COSSON LYCEE ADAM DE CRAPONNE TITULAIRE * M. YAHIATNI SUPPLEANT * Mme SAINT-MIHIEL-VALLIERE COLLEGE JEAN MOULIN TITULAIRE * M. YAHIATNI SUPPLEANT * Mme GUILLORET COLLEGE J. D’ARBAUD TITULAIRE * M. PIEVE SUPPLEANT * Mme GUILLORET L.E.P. ADAM DE CRAPONNE TITULAIRE * M. YAHIATNI SUPPLEANT * Mme SAINT-MIHIEL-VALLIERE COLLEGE JEAN BERNARD TITULAIRE * Mme MERCIER SUPPLEANT * Mme COSSON |
Représentation dans les écoles privées | 1 1 1 1 | LA PRESENTATION TITULAIRE * Mme THIERRY SUPPLEANT * Mme ARAVECCHIA VIALA LACOSTE TITULAIRE * Mme FIORINI-CUTARELLA SUPPLEANT * Mme BAGNIS |
C.A. du C.C.A.S | 8 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) TITULAIRES * Mme BOSSHARTT * M. BLANCHARD * Mme MERCIER * M. MOFREDJ * Mme VIVILLE * M. YTIER * Mme MALLART * Mme HAENSLER |
C.A. du comité d’action sociale du personnel municipal | 4 2 | TITULAIRES * M. YTIER * Mme SOURD * M. ORSAL * Mme MALLART SUPPLEANTS * M. PIEVE * Mme GUILLORET |
Commission communale des marchés d’approvisionnements | 4 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) TITULAIRES * M. CARUSO * Mme CASORLA * M. ORSAL * Mme BONFILLON |
Syndicat mixte d’électrification | 1 1 | TITULAIRE * M. CARUSO SUPPLEANT * M. ALVISI |
Syndicat intercommunal à vocation unique « centre hospitalier du pays salonais » (SIVU-CHPS) | 2 | * Monsieur le Maire * M. YTIER |
Fondation le GIGAN-DURAND | 2 | * Monsieur le Maire (de droit) * M. YTIER |
Association Salon Vacances Loisirs | 5 | * Monsieur le Maire (de droit) * Mme PIVERT * Mme VIVILLE * M. YTIER * Mme COSSON |
Association Salon Action Santé | 3 | * M. MOFREDJ * M. BLANCHARD * Mme THIERRY |
SEMISAP | 4 1 | CONSEIL D’ADMINISTRATION * Monsieur le Maire * M. CARUSO * Mme SOURD * (désignation le 10 juillet) ASSEMBLEE GENERALE * Mme SOURD PRESIDENT * Monsieur le Maire |
Conseil de surveillance du centre hospitalier | 2 | MEMBRES * Monsieur le Maire * M. BLANCHARD |
Conseil de perfectionnement du CFA | 1 | * Mme COSSON |
Commission de délégation de service public | 5 5 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * Mme BAGNIS (suppléant) TITULAIRES * M. ORSAL * M. CARUSO * M. STEINBACH * Mme SOURD * 1 opposition SUPPLEANTS * M. YTIER * M. PIEVE * M. DECOUTURE * M. BARRIELLE * 1 opposition |
Commission d’appel d’offres | 5 5 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * Mme BAGNIS (suppléant) TITULAIRES * M. ORSAL * M. CARUSO * M. STEINBACH * Mme SOURD * M. YTIER SUPPLEANTS * M. PIEVE * M. DECOUTURE * Mme BRAHEM * M. CAPTIER * |
Commission consultative des services publics locaux | 10 4 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * Mme BAGNIS (suppléant) MEMBRES * M. ORSAL * M. CARUSO * M. STEINBACH * Mme SOURD * M. YTIER * M. PIEVE * M. DECOUTURE * Mme FIORINI-CUTARELLA * 2 oppositions * ASSOCIATIONS LOCALES * A.PRO.VEL * UFC Que Choisir * Confédération Nationale du Logement |
Conseil de discipline de recours de la région P.A.C.A. | 1 | * Mme BAGNIS |
Conseil d’établissement des Papillons Blancs | 1 1 1 1 1 | Institut Les Cyprès * Mme MALLART Centre d’Aide pour le Travail * Mme MALLART Foyer résidence La Sousto * Mme MALLART Foyer d’accueil médicalisé La Sauvado * Mme MALLART Foyer de vie Lou Calen * Mme MALLART |
Commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (désignés par voie d’arrêté) | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) SUPPLEANTS * Mme GUILLORET * M. LEVEQUE * M. STEINBACH * M. DECOUTURE * M. CUNIN | |
Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (désignés par voie d’arrêté) | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) SUPPLEANTS * Mme GUILLORET * M. LEVEQUE * M. STEINBACH * M. DECOUTURE * M. CUNIN | |
Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public (désignés par voie d’arrêté) | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) SUPPLEANTS * Mme MERCIER * Mme MALLART MEMBRES DE LA COMMISSION * 1Représentant de la direction départementale du territoire et de la mer * 1Représentant de l’association APF FRANCE HANDICAPS * 1Représentants de l’association LES PAPILLONS BLANCS * 1 Représentants de l’association RETINA FRANCE * 1 Représentant de l’association VALENTIN HAUY * 1 Représentant de l’association ENTENDS MON SIGNE | |
Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (désignés par voie d’arrêté) | 6 6 | TITULAIRES * Monsieur le Maire * M. YTIER * M. DECOUTURE * M. BLANCHARD * Mme SOURD * 1 opposition SUPPLEANTS * Mme BOSSHARTT * Mme COSSON * M. STEINBACH * Mme MALLART * M. BELIERES * 1 opposition |
Comité technique (désignés par voie d’arrêté) | 6 6
| TITULAIRES * Monsieur le Maire * M. YTIER * M. CARUSO * Mme SOURD * Mme BOSSHARTT * 1 opposition SUPPLEANTS * M. BARRIELLE * Mme MALLART * M. LEVEQUE * Mme FIORINI-CUTARELLA * M. PIEVE * 1 opposition |
Commission administrative paritaire (désignés par voie d’arrêté) | 6 6
| TITULAIRES * Monsieur le Maire * M. YTIER * M. CARUSO * Mme MALLART * Mme SOURD * 1 opposition SUPPLEANTS * M. DECOUTURE * Mme BOSSHARTT * M. PIEVE * Mme BONFILLON * M. CUNIN * 1 opposition |
Commission départementale de réforme (désignés par voie d’arrêté) | 2 4 | TITULAIRES * M. YTIER * Mme SOURD SUPPLEANTS * M. DECOUTURE * Mme BOSSHARTT * M. BELIERES * Mme MALLART |
Commission locale d’évaluation des charges transférées (C.L.E.C.T.) | 2 | * M. YTIER (titulaire) * Mme BRAHEM (suppléant) |
Legs JOURDAN (désignés par voie d’arrêté) | 2 | * M. YTIER * M. STEINBACH |
Legs BORDON-BIRON (désigné par voie d’arrêté) | 1 | * M. YTIER |
Conseil d’évaluation du centre de détention de Salon-de-Provence (désigné par voie d’arrêté) | 1 | * Mme MALLART (représentant de M. le Maire) |
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (désigné par voie d’arrêté) | 1 | * Mme GUILLORET |
Commission de coordination de prévention des expulsions (CCAPEX) (désigné par voie d’arrêté) | 1 | * Mme SOURD |
Commission communale des impôts directs | 1 | * M. YTIER |
COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSIONS | NOMBRE | MAJORITE | OPPOSITION | COMPOSITION |
Commission municipale des finances | 10 | 7 | 3 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * M. MIOUSSET * M. PIEVE * M. YTIER * Mme BRAHEM * M. STEINBACH * Mme WEITZ * Mme THIERRY
* 3 oppositions * * |
Commission municipale d’urbanisme, du P.L.U. et d’aménagement foncier | 12 | 9 | 3 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * M. BOUCHER * Mme BONFILLON * Mme GOMEZ-NAL * M. CUNIN * Mme CASORLA * Mme ARAVECCHIA * M. PIEVE * Mme SAINT-MIHIEL-VALLIERE * Mme FIORINI-CUTARELLA * Mme VIVILLE * 3 oppositions * * |
Commission municipale de vente des biens immobiliers communaux | 12 | 9 | 3 | PRESIDENT * Monsieur le Maire (de droit) * Mme BONFILLON * M. YTIER * Mme BAGNIS * M. CARUSO * M. BARRIELLE * M. ORSAL * Mme BOSSHARTT * Mme PIVERT * Mme MERCIER
* 3 oppositions * * |